Laangwiss Navette
Horaire
La Laangwiss Navette circule du lundi au vendredi de 06h40 jusqu'à 19h20 entre le "P+R Lënster Bierg" et "Sportshal Op de Fréinen". L'utilisation de la navette est gratuite. Vous pouvez télécharger l'horaire en format PDF en bas de cette page.
Attention: En raison de travaux dans la rue Rham à partir du 4 novembre 2024, les arrêts suivants ne seront pas desservis: Gemeng, CIPA et rue des Cerises.
P+R Lënster Bierg - Op de Fréinen
Arrêt | Premier trajet | Dernier trajet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P+R Lënster Bierg |
6:40 | 7:00 | 7:20 | ... intervalles de 20 minutes | 9:00 | 9:30 | 10:00 | ... intervalles de 30 minutes | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | ... intervalles de 20 minutes | 18:20 | 18:40 | 19:00 |
Um Räiland |
6:41 | 7:01 | 7:21 | ... | 9:01 | 9:31 | 10:01 | ... | 15:31 | 16:01 | 16:21 | 16:41 | ... | 18:21 | 18:41 | 19:01 |
Gemeng | - | - | - | ... | 9:03 | 9:33 | 10:03 | ... | 15:33 | - | - | - | - | - | - | - |
CIPA | - | - | - | ... | 9:04 | 9:34 | 10:04 | ... | 15:34 | - | - | - | - | - | - | - |
Rue des Cerises | - | - | - | ... | 9:05 | 9:35 | 10:05 | ... | 15:35 | - | - | - | - | - | - | - |
Op der Gare |
6:43 | 7:03 | 7:23 | ... | 9:06 | 9:36 | 10:06 | ... | 15:36 | 16:03 | 16:23 | 16:43 | ... | 18:23 | 18:43 | 19:03 |
Centre médical | 6:44 | 7:04 | 7:24 | ... | 9:07 | 9:37 | 10:07 | ... | 15:37 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | ... | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
Laangwiss 1 | 6:46 | 7:06 | 7:26 | ... | 9:09 | 9:39 | 10:09 | ... | 15:39 | 16:06 | 16:26 | 16:46 | ... | 18:26 | 18:46 | 19:06 |
Laangwiss 2 | 6:47 | 7:07 | 7:27 | ... | 9:10 | 9:40 | 10:10 | ... | 15:40 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | ... | 18:27 | 18:47 | 19:07 |
Op de Fréinen | 6:50 | 7:10 | 7:30 | ... | 9:11 | 9:41 | 10:11 | ... | 15:41 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | ... | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
Les arrêts Gemeng, CIPA et Rue des Cerises ne sont desservis qu'entre 9:00 et 15:41.
Op de Fréinen - P+R Lënster Bierg
Arrêt | Premier trajet | Dernier trajet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op de Fréinen | 6:50 | 7:10 | 7:30 | ... intervalles de 20 minutes | 9:12 | 9:42 | 10:12 | ... intervalles de 30 minutes | 15:42 | 16:10 | 16:30 | 16:50 | ... intervalles de 20 minutes | 18:30 | 18:50 | 19:10 |
Gonnereng - op der Bréck | - | - | - | ... | 9:14 | 9:44 | 10:14 | ... | 15:44 | - | - | - | - | - | - | - |
Gonnereng - rue du Village | - | - | - | ... | 9:15 | 9:45 | 10:15 | ... | 15:45 | - | - | - | - | - | - | - |
Gonnereng - Mierchen | - | - | - | ... | 9:16 | 9:46 | 10:16 | ... | 15:46 | - | - | - | - | - | - | - |
Laangwiss 2 | 6:53 | 7:13 | 7:33 | ... | 9:18 | 9:48 | 10:18 | ... | 15:48 | 16:13 | 16:33 | 16:53 | ... | 18:33 | 18:53 | 19:13 |
Laangwiss 1 | 6:54 | 7:14 | 7:34 | ... | 9:19 | 9:49 | 10:19 | ... | 15:49 | 16:14 | 16:34 | 16:54 | ... | 18:34 | 18:54 | 19:14 |
Centre médical | 6:56 | 7:16 | 7:36 | ... | 9:20 | 9:50 | 10:20 | ... | 15:50 | 16:16 | 16:36 | 16:56 | ... | 18:36 | 18:56 | 19:16 |
Op der Gare | 6:57 | 7:17 | 7:37 | ... | 9:21 | 9:51 | 10:21 | ... | 15:51 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | ... | 18:37 | 18:57 | 19:17 |
Rue des Cerises | - | - | - | ... | 9:23 | 9:53 | 10:23 | ... | 15:53 | - | - | - | ... | - | - | - |
CIPA | - | - | - | ... | 9:24 | 9:54 | 10:24 | ... | 15:54 | - | - | - | ... | - | - | - |
Gemeng | - | - | - | ... | 9:25 | 9:55 | 10:25 | ... | 15:55 | - | - | - | ... | - | - | - |
Um Räiland | 6:58 | 7:18 | 7:38 | ... | 9:27 | 9:57 | 10:27 | ... | 15:57 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | ... | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
Z.A. Um Lënster Bierg | 6:59 | 7:19 | 7:39 | ... | 9:28 | 9:58 | 10:28 | ... | 15:58 | 16:19 | 16:39 | 16:59 | ... | 18:39 | 18:59 | 19:19 |
P+R Lënster Bierg | 7:00 | 7:20 | 7:40 | ... | 9:29 | 9:59 | 10:29 | ... | 15:59 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | ... | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
Les arrêts Gonnereng - op der Bréck, Gonnereng - rue du Village, Gonnereng - Mierchen, rue des Cerises, CIPA, Gemeng ne sont desservis qu'entre 9:12 et 15:58.